Шкафы холодильные и морозильные АРИАДА
Холодильные шкафы Рапсодия компании АРИАДА имеют большую эспозиционную площадь и полезный объем. Модельный ряд состоит из универсальных, среднетемпературных и низкотемпературных шкафов. Рапсодия выпускается с глухими, стеклянными, купе дверьми.
Полки шкафов способны выдержать нагрузку до 50 кг, что позволяет максимально использовать полезный объем. Испаритель и система обдува обладают высоким коэффициентом полезного действия. Все модели комплектуются выпаривателем конденсата.
Модели:
L - низкотемпературный режим
M - среднетемпературный режим
V - универсальный температурный режим
C - дверь-купе
S - распашная стеклянная дверь
SW - прозрачная задняя стенка
X - корпус выполнен из нержавеющей стали
Модельный ряд холодильных и морозильных шкафов АРИАДА
| Модель (вид шкафа) | Внутренний объем, л |
Размеры,мм |
Рабочий диапазон, °C |
Мощность компрессора, кВт |
Вес, кг |
| R700M (глухая дверь) | 700 | 800x725x1980 |
от 0 до +6 | 0.48 | 123 |
| R700MS (стеклянная дверь) | 700 | 800x725x1980 | от 0 до +8 | 0.48 | 138 |
| R700L (глухая дверь) | 700 | 800x725x1980 |
от -18 до -12 | 0.38 | 129 |
| R700LS (стеклянная дверь) | 700 | 800x725x1980 |
от -18 до -12 | 0.54 | 140 |
| R700VS (стеклянная дверь) | 700 | 800x725x1980 | от -5 до +5 | 0.32 | 138 |
| R750M (глухая дверь) | 750 | 800x825x1980 | от 0 до +6 | 0.48 | 133 |
| R750MS (стеклянная дверь) | 750 | 800x825x1980 |
от 0 до +8 | 0.48 | 148 |
| R750L (глухая дверь) | 750 | 800x825x1980 | от -18 до -12 | 0.38 | 138 |
| R750MX (нерж.) | 750 | 800x825x1980 |
от 0 до +6 | 0.48 | 141 |
| R750LX (нерж.) | 750 | 800x825x1980 | от -18 до -12 | 0.38 | 146 |
| R1400M (глухая дверь) | 1400 | 1600x725x1980 |
от 0 до +6 | 0.48 | 189 |
| R1400MC (дверь-купе) | 1400 | 1600x725x1980 | от 0 до +8 | 0.61 | 225 |
| R1400L (глухая дверь) | 1400 | 1600x725x1980 |
от -18 до -12 | 0.38 | 194 |
| R1400VS (стеклянная дверь) | 1400 | 1600x725x1980 | от -5 до +5 | 0.43 | 219 |
| R1400MX (нерж.) | 1400 | 1600x725x1980 |
от 0 до +8 | 0.48 | 205 |
| R1400LX (нерж.) | 1400 | 1600x725x1980 | от -18 до -12 | 0.38 | 210 |
| R1520M (глухая дверь) | 1520 | 1600x825x1980 |
от 0 до +6 | 0.61 | 213 |
| R1520MC (дверь-купе) | 1520 | 1600x825x1980 | от 0 до +8 | 0.61 | 249 |
| R1520L (глухая дверь) | 1520 | 1600x825x1980 |
от -18 до -12 | 0.45 | 218 |

